Que son os polígonos agroforestais?
Os polígonos agroforestais son instrumentos para a recuperación e posta en produción de terras de boa capacidade produtiva, que se encontren en estado de abandono ou infrautilización ou sexan susceptibles de optimización, coa finalidade de constituír áreas de explotación que garantan a súa rendibilidade.
Os polígonos agroforestais poden ser de iniciativa pública ou de iniciativa privada e en ámbolos dous casos deberá contarse co acordo dos propietarios de máis do 70% da superficie do polígono.
Deberá existir un estado de abandono ou infrautilización nun mínimo do 50 % da superficie do polígono, agás que os propietarios de máis do 70% da superficie se comprometan desde o inicio a manter ou pór en produción as terras.
O proxecto dos polígonos pode incluír a reestruturación da propiedade e, polo tanto, agrupación parcelaria para garantir unha superficie mínima rendible, así como o acondicionamento das parcelas e as infraestruturas viarias necesarias. Pódese actuar a partir dunha superficie mínima de 10 ha e existe un mecanismo para o control do acaparamento de terras.
Os propietarios dos polígonos poden optar por:
· | Manter ou pór en produción a súa terra conforme ás orientacións produtivas do proxecto |
· | Arrendar ao axente adxudicatario do polígono |
· | Vender ao axente adxudicatario do polígono |
Polígonos Agroforestais de iniciativa pública
Provincia | Concello | Polígono Agroforestal | Fase | Data acordo inicio | Número de parcelas | Número titulares catastrais | Superficie perímetro polígono (ha) |
Ourense | Cualedro | Cualedro | Redacción do proxecto básico | 15/11/21 | 72 | 70 | 64 |
Ourense | Oímbra | Oímbra | Redacción do proxecto básico | 15/11/21 | 72 | 73 | 21,76 |
A Coruña | Curtis | Curtis | Acordo de inicio | 24/5/22 | 6.161 | - | 3.386 |
Ourense | A Arnoia | Remuíño | Acordo de inicio | 23/6/22 | 6.753 | 780 | 224 |
Ourense | Leiro | Barzamedelle | Redacción do proxecto básico | 10/5/22 | 183 | 113 | 145,6 |
Ourense | Monterrei | Vences | Redacción do proxecto básico | 10/5/22 | 535 | 331 | 22,44 |
Ourense | Paderne de Allariz | Solbeira | Redacción do proxecto básico | 10/5/22 | 317 | 208 | 43,36 |
Ourense | Riós | Pousada | Redacción do proxecto básico | 10/5/22 | 663 | 201 | 93,89 |
Pontevedra | Cerdedo-Cotobade | Vilalén-Tomonde | Redacción do proxecto básico | 10/5/22 | 1.534 | 278 | 67,88 |
Pontevedra | Crecente | Mandelos | Redacción do proxecto básico | 10/5/22 | 391 | 183 | 45,04 |
Lugo | Bóveda | Ver | Acordo de inicio | 28/3/2023 | 292 | 206 | 51,97 |
Ourense | Larouco | Freixido | Acordo de inicio | 28/3/2023 | 1.228 | 521 | 136 |
Ourense | Montederramo | A Graña de Seoane | Acordo de inicio | 28/3/2023 | 109 | 95 | 105,6 |
Ourense | Castrelo de Miño | Prado de Miño | Acordo de inicio | 9/5/23 | 1.685 | 372 | 160 |
Ourense | San Amaro | San Amaro | Acordo de inicio | 25/5/2023 | 422 | 146 | 28,03 |
Ourense | A Peroxa | Mirallos | Acordo de inicio | 25/5/2023 | 193 | 65 | 44,52 |
Pontevedra | Valga | San Miguel | Acordo de inicio | 20/7/23 | 377 | 107 | 29,57 |
Pontevedra | Arbo | Sande | Acordo de inicio | 8/9/23 | 351 | 115 | 46,67 |
Lugo | Paradela | Loio | Acordo de inicio | 20/12/23 | 104 | 36 | 23,23 |
Lugo | Chantada | Sabadelle | Acordo de inicio | 15/12/23 | 114 | 80 | 38,68 |
Lugo | O Saviñao | Xesto | Acordo de inicio | 20/12/23 | 143 | 33 | 95,94 |
Pontevedra | Salvaterra de Miño | Cabreira | Acordo de inicio | 1/2/24 | 237 | 148 | 22,21 |
Lugo e Ourense | Carballedo e A Peroxa | Carballedo-A Peroxa | Acordo de inicio | 21/3/24 | 195 | 93 | 25,48 |
Ourense | San Xoán de Río | Cambela | Acordo de inicio | 21/3/24 | 301 | 135 | 97,36 |
Ourense | Os Blancos | Os Blancos | Acordo de inicio | 21/3/24 | 249 | 122 | 29,73 |
Ourense | Monterrei | A Madanela | Acordo de inicio | 21/3/24 | 496 | 302 | 56 |
A Coruña | Coristanco e Carballo | Erbecedo-Ardaña | En actuacións previas | - | 407 | 261 | 84,73 |
Lugo | Navia de Suarna | Barcia | En actuacións previas | - | 223 | 64 | 55,24 |
Ourense | Xinzo de Limia | Alta Limia | En actuacións previas | - | 1.359 | 701 | 957 |
Ourense | Xinzo de Limia | Corno do Monte | En actuacións previas | - | 2.444 | 1.108 | 1.199 |
Ourense | Xinzo de Limia | Lamas-Ganade | En actuacións previas | - | 1.909 | 982 | 1.373 |
Ourense | Porqueira | San Salvador de Sabucedo | En actuacións previas | - | 1.252 | 551 | 576 |
Ourense | San Cibrao das Viñas | Soutopenedo | En actuacións previas | - | 103 | 107 | 60,26 |
Pontevedra | Tomiño | Panascos | En actuacións previas | - | 724 | 633 | 122 |
Total | 34 | 31.598 | 9.220 | 9.532,19 |
Ligazóns de interese
Premendo nas seguintes imaxes podes acceder tanto a unha presentación dos Polígonos Agroforestais coma ao mapa e o visor de Polígonos Agroforestais de Galicia. Se non visualizas as imaxes correctamente tamén podes acceder a el premendo nas seguintes ligazóns: ligazón para a presentación, ligazón para acceder ao mapa, ligazón para acceder ao visor.